Joined
·
291 Posts
US AUTO BOX NUMBER SALES FOR JULY 2005
JANUARY THRU JULY 2005 (DIVISION)
(01) GM............................. 2,735,366 (04 - 2,624,972 exclude Cadillac)
(02) FORD.......................... 1,908,035 (04 - 1,898,287 exclude Lincoln)
(03) CHRYSLER...............….. 1,428,031 (04 - 1,325,517 includes Dodge & Jeep)
(04) TOYOTA..................….. 1,161,919 (04 - 1,041,551 include Scion)
(05) HONDA.....................…. 710,727 (04 – 702,101 exclude Acura)
(06) NISSAN.....................… 570,202 (04 - 491,410 exclude Infiniti)
(07) HYUNDAI.................….. 268,868 (04 - 245,136)
(08) KIA............................. 169,138 (04 - 159,538)
(09) MAZDA....................….. 159,808 (04- 164,023)
(10) BMW........................... 107,152 (04 - 111,580 includes Mini Cooper)
(13) SUZUKI....................…. 49,139 (04 - 46,271)
(15) PORSCHE................……. 18,930 (04 –18,414)
LUXURY BRAND:
(1) LEXUS................…….. 168,568 (04 -163,292)
(2) CADILLAC............…... 147,031 (04 - 129,912)
(3) ACURA..................…. 124,854 (04 – 113,795)
(4) MERCEDES-BENZ……… 119,425 (04 - 122,130)
(5) INFINITI..............……. 79,819 (04 - 74,672)
(6) LINCOLN..............…... 74,096 (04 - 79,739)
JANUARY THRU JULY 2005 (CORPORATION)
(01) GMC........................………. 2,882,397 (04 - 2,754,884)
(02) FMC.........................……… 1,982,131 (04 - 1,978,026)
(03) DAIMLER-CHRYSLER....……. 1,547,456 (04 - 1,447,647)
(04) TOYOTA USA.............……… 1,330,487 (04 - 1,204,843)
(05) HONDA USA...............……. 835,581 (04 - 815,896)
(06) NISSAN USA..............…….. 650,021 (04 - 566,082)
(07) HYUNDAI USA............….…. 438,006 (04 – 404,674 include Kia brand)
(09) MAZDA....................………. 159,808 (04- 164,023)
(09) BMW........................……… 107,152 (04 - 111,580 includes Mini Cooper)
(10) SUZUKI.....................…….. 49,139 (04 - 46,271)
(11) PORSCHE...................…….. 18,930 (04 –18,414)
TOP 20 BEST SELLING MODEL LIST
(01) FORD F-SERIES TRUCK….....….. 534,659 (04 - 513,222)
(02) CHEVY F-SERIES TRUCK……..... 524,229 (04 - 437,291)
(03) CHRYSLER T&C/CARVAN.....…… 272,532 (04 – 232,523)
(04) TOYOTA CAMRY……………….…….. 259,611 (04 - 255,084)
(05) DODGE RAM……….…………………… 244,629 (04 - 258,562)
(06) HONDA ACCORD…………..………… 221,676 (04 - 229,421 include Hybrid)
(07) TOYOTA COROLLA………………….. 204,611 (04 - 198,462)
(08) HONDA CIVIC…………………………..183,871 (04 - 191,459 include Hybrid)
(09) FORD EXPLORER………………..…… 166,848 (04 - 198,979)
(10) GMC SIERRA......................... 158,077 (04 - 118,604)
(11) NISSAN ALTIMA……………….……. 155,341 (04 - 139,632)
(12) CHEVY TRAILBRAZER…………….. 147,301 (04 - 153,748)
(13) CHEVY IMPALA……………….……… 141,019 (04 - 163,436)
(14) FORD TARUS………………………….. 131,996 (04 - 163,979)
(15) JEEP GRAND CHEROKEE…........ 131,865 (04 - 108,800)
(16) CHEVY COBALT………………………. 130,465 (04 - 0)
(17) FORD FOCUS....................…… 122,884 (04 - 136,598)
(18) CHEVY MALIBU……………………….. 115,534 (04 - 90,133)
(19) FORD MUSTANG................…… 106,588 (04 - 81,596)
(20) FORD ECONOLINE…………….…….. 106,425 (04 - 105,252)
TOP 7 HOTTEST SELLING MODELS
Kia Sportage……………………………… 9,080.7%
Infiniti M................................ 842.9%
Scion tC……………………………………… 586%
Lexus GS430................…………… 328.3%
Lexus GS300.................…………. 278.2%
Acura RL......................…………… 226.7%
GM EQUINOX............................ 192.4%
TOP 7 - SUPERCARS
Chevy Corvette.……………………. 18,506 (04 - 21,880 combine models)
Cadillac XLR.......………………….. 2,695 (04 - 2,159)
Dodge Viper......………………….… 897
Ford GT…..….....…………………….. 483
Acura NSX.........…………………… 139
BMW Z8............…………………… 26
TOP (5) – BRANDS SALES
Chevrolet………………………….. 1,714,493 (04 - 1,581,519)
Ford………………………………….. 1,657,977 (04 - 1,652,622)
Toyota………………………………. 1,071,769 (04 – 995,535)
Dodge…………………..………….. 735,205 (04 - 726,545)
Honda……………………………….. 710,727 (04 – 702,101)
TRUCKS – TOP TEN
(01) FORD F-SERIES TRUCK….....….. 534,659 (04 - 513,222)
(02) CHEVY F-SERIES TRUCK……..... 524,229 (04 - 437,291)
(03) DODGE RAM……….……………...…… 244,629 (04 - 258,562)
(04) GMC SIERRA......................... 158,077 (04 - 118,604)
(05) TOYOTA TACOMA…………………… 94,342 (04 - 94,012)
(06) CHEVROLET COLORADO………….. 91,500 (04 - 62,733)
(07) FORD RANGER…………………….…… 75,673 (04 - 101,163)
(08) TOYOTA TUNDRA……………………. 75,578 (04 - 63,275)
(09) DODGE DAKOTA………………………. 69,116 (04 - 66,881)
(10) NISSAN TITAN………………………… 53,162 (04 - 43,043)
(11) NISSAN FRONTIER..............……. 42,229 (04 - 40,696)
(12) GMC CANYON…………………………….. 24,801 (04 - 13,675 same Colorado)
(13) HONDA RIDGELINE……………….….. 18,166 (04 - 0)
OTHER NOTE:
* Subaru Julys sales were 17,959 units. No annual total.
* No VW Report
* No Audi Report
* Mitsubishi Motors July sales increased to 10,376. No breakdown of #.
* Honda Odyssey 105,091 (04 - 91,218)
* Dodge Charger 11,690
JANUARY THRU JULY 2005 (DIVISION)
(01) GM............................. 2,735,366 (04 - 2,624,972 exclude Cadillac)
(02) FORD.......................... 1,908,035 (04 - 1,898,287 exclude Lincoln)
(03) CHRYSLER...............….. 1,428,031 (04 - 1,325,517 includes Dodge & Jeep)
(04) TOYOTA..................….. 1,161,919 (04 - 1,041,551 include Scion)
(05) HONDA.....................…. 710,727 (04 – 702,101 exclude Acura)
(06) NISSAN.....................… 570,202 (04 - 491,410 exclude Infiniti)
(07) HYUNDAI.................….. 268,868 (04 - 245,136)
(08) KIA............................. 169,138 (04 - 159,538)
(09) MAZDA....................….. 159,808 (04- 164,023)
(10) BMW........................... 107,152 (04 - 111,580 includes Mini Cooper)
(13) SUZUKI....................…. 49,139 (04 - 46,271)
(15) PORSCHE................……. 18,930 (04 –18,414)
LUXURY BRAND:
(1) LEXUS................…….. 168,568 (04 -163,292)
(2) CADILLAC............…... 147,031 (04 - 129,912)
(3) ACURA..................…. 124,854 (04 – 113,795)
(4) MERCEDES-BENZ……… 119,425 (04 - 122,130)
(5) INFINITI..............……. 79,819 (04 - 74,672)
(6) LINCOLN..............…... 74,096 (04 - 79,739)
JANUARY THRU JULY 2005 (CORPORATION)
(01) GMC........................………. 2,882,397 (04 - 2,754,884)
(02) FMC.........................……… 1,982,131 (04 - 1,978,026)
(03) DAIMLER-CHRYSLER....……. 1,547,456 (04 - 1,447,647)
(04) TOYOTA USA.............……… 1,330,487 (04 - 1,204,843)
(05) HONDA USA...............……. 835,581 (04 - 815,896)
(06) NISSAN USA..............…….. 650,021 (04 - 566,082)
(07) HYUNDAI USA............….…. 438,006 (04 – 404,674 include Kia brand)
(09) MAZDA....................………. 159,808 (04- 164,023)
(09) BMW........................……… 107,152 (04 - 111,580 includes Mini Cooper)
(10) SUZUKI.....................…….. 49,139 (04 - 46,271)
(11) PORSCHE...................…….. 18,930 (04 –18,414)
TOP 20 BEST SELLING MODEL LIST
(01) FORD F-SERIES TRUCK….....….. 534,659 (04 - 513,222)
(02) CHEVY F-SERIES TRUCK……..... 524,229 (04 - 437,291)
(03) CHRYSLER T&C/CARVAN.....…… 272,532 (04 – 232,523)
(04) TOYOTA CAMRY……………….…….. 259,611 (04 - 255,084)
(05) DODGE RAM……….…………………… 244,629 (04 - 258,562)
(06) HONDA ACCORD…………..………… 221,676 (04 - 229,421 include Hybrid)
(07) TOYOTA COROLLA………………….. 204,611 (04 - 198,462)
(08) HONDA CIVIC…………………………..183,871 (04 - 191,459 include Hybrid)
(09) FORD EXPLORER………………..…… 166,848 (04 - 198,979)
(10) GMC SIERRA......................... 158,077 (04 - 118,604)
(11) NISSAN ALTIMA……………….……. 155,341 (04 - 139,632)
(12) CHEVY TRAILBRAZER…………….. 147,301 (04 - 153,748)
(13) CHEVY IMPALA……………….……… 141,019 (04 - 163,436)
(14) FORD TARUS………………………….. 131,996 (04 - 163,979)
(15) JEEP GRAND CHEROKEE…........ 131,865 (04 - 108,800)
(16) CHEVY COBALT………………………. 130,465 (04 - 0)
(17) FORD FOCUS....................…… 122,884 (04 - 136,598)
(18) CHEVY MALIBU……………………….. 115,534 (04 - 90,133)
(19) FORD MUSTANG................…… 106,588 (04 - 81,596)
(20) FORD ECONOLINE…………….…….. 106,425 (04 - 105,252)
TOP 7 HOTTEST SELLING MODELS
Kia Sportage……………………………… 9,080.7%
Infiniti M................................ 842.9%
Scion tC……………………………………… 586%
Lexus GS430................…………… 328.3%
Lexus GS300.................…………. 278.2%
Acura RL......................…………… 226.7%
GM EQUINOX............................ 192.4%
TOP 7 - SUPERCARS
Chevy Corvette.……………………. 18,506 (04 - 21,880 combine models)
Cadillac XLR.......………………….. 2,695 (04 - 2,159)
Dodge Viper......………………….… 897
Ford GT…..….....…………………….. 483
Acura NSX.........…………………… 139
BMW Z8............…………………… 26
TOP (5) – BRANDS SALES
Chevrolet………………………….. 1,714,493 (04 - 1,581,519)
Ford………………………………….. 1,657,977 (04 - 1,652,622)
Toyota………………………………. 1,071,769 (04 – 995,535)
Dodge…………………..………….. 735,205 (04 - 726,545)
Honda……………………………….. 710,727 (04 – 702,101)
TRUCKS – TOP TEN
(01) FORD F-SERIES TRUCK….....….. 534,659 (04 - 513,222)
(02) CHEVY F-SERIES TRUCK……..... 524,229 (04 - 437,291)
(03) DODGE RAM……….……………...…… 244,629 (04 - 258,562)
(04) GMC SIERRA......................... 158,077 (04 - 118,604)
(05) TOYOTA TACOMA…………………… 94,342 (04 - 94,012)
(06) CHEVROLET COLORADO………….. 91,500 (04 - 62,733)
(07) FORD RANGER…………………….…… 75,673 (04 - 101,163)
(08) TOYOTA TUNDRA……………………. 75,578 (04 - 63,275)
(09) DODGE DAKOTA………………………. 69,116 (04 - 66,881)
(10) NISSAN TITAN………………………… 53,162 (04 - 43,043)
(11) NISSAN FRONTIER..............……. 42,229 (04 - 40,696)
(12) GMC CANYON…………………………….. 24,801 (04 - 13,675 same Colorado)
(13) HONDA RIDGELINE……………….….. 18,166 (04 - 0)
OTHER NOTE:
* Subaru Julys sales were 17,959 units. No annual total.
* No VW Report
* No Audi Report
* Mitsubishi Motors July sales increased to 10,376. No breakdown of #.
* Honda Odyssey 105,091 (04 - 91,218)
* Dodge Charger 11,690